به گفته Air Ann Economist ؛ قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها را می توان در جدول زیر روز شنبه 23 فوریه یافت.
قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها را می توان در جدول زیر روز شنبه 23 فوریه در جدول زیر یافت. لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت بازار آزاد (به استثنای دلار ، که نرخ ارز ارز است) و نرخ سهام متفاوت است.
قیمت دلار | |
پول | قیمت (ریال) |
دلار | 835،100 |
یورو | 872.900 |
امارات متحده عربی | 229440 |
پوند | 1.043،300 |
لیرا ترکی | 23400 |
فرانک سوئیسی | 924،500 |
یوان چین | 117،100 |
ین ژاپن | 545،480 |
کره جنوبی برنده شد | 580 |
دلار کانادا | 582.900 |
دلار استرالیا | 522،400 |
دلار نیوزیلند | 473.900 |
سنگاپور دلار | 621،500 |
روپیه هندی | 9700 |
روپیه پاکستانی | 3،026 |
دینار عراق | 625 |
لیر سوریه | 64 |
افغان ها | 10،890 |
کرون دانمارک | 117،100 |
کرون سوئد | 76،100 |
کرون نروژ | 74200 |
پادشاهی عربستان سعودی | 224،020 |
قطر قطر | 239،800 |
عمان واقعی | 2،187،700 |
دینار کویت | 2،724.900 |
دینانهای بحرین | 2،243،900 |
قسمت مالزی | 191300 |
تایلند | 24.920 |
دلار هنگ کنگ | 107700 |
روبل روسی | 8550 |
اذکان | 493،600 |
درام ارمنی | 2120 |
لری جورجیا | 294،500 |
قرقیزستان سوم | 9600 |
تاجیکستان سامانی | 77.900 |
ترکمنیستان | 250،500 |
منبع: آل بورسا