به گفته یک اقتصاددان در ایران ؛ قیمت امارات متحده عربی در بازار آزاد امروز در جدول زیر یافت می شود. علاوه بر نرخ فعلی ، برخی از جزئیات دیگر نیز شامل بالاترین و کمترین قیمت در روز ، در جدول و همچنین نرخ تغییر و درصد در مقایسه با روز گذشته نیز درج شده است.
بروزرسانی: چهارشنبه 6 اوت | |
خطاب | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (واقعی) | 255،170 |
بالاترین قیمت در روز | 259440 |
کمترین قیمت در روز | 254،570 |
بیشترین میزان نوسانات روزانه | 3.130 |
درصد | 1.67 ٪ |
نرخ بازگشایی بازار | 256300 |
زمان ثبت نام میانگین آخرین | 6 آگوست |
میانگین دیروز | 256،410 |
میزان تغییر از روز قبل | 0.49 ٪ |
میزان تغییر از روز قبل | 1.240 |
منبع: ایلنا

